CONTANT US
CJZGF-II型中频直流高压发生器(可根据客户需求定制)点击次数:1294
发布时间:2019-10-18 16:43:30 |
规格技术 参数 |
40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 60/10 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 600 | 240 | 360 | 600 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 | |||||||
最大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间最长为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)最适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
规格 技术参数 |
200/2 | 200/5 | 200/10 | 300/2 | 300/3 | 400/5 | 600/2 | 其它等级 |
额定电压(KV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 600 | 500~1000KV定做 |
额定电流(mA) | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
额定功率(W) | 400 | 1000 | 2000 | 600 | 900 | 2000 | 1200 | |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 | |||||||
最大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间最长为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带电容 负荷能力 |
被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)最适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便现场 |
销售热线:18627069521、13908630875
技术支持:13908630875 胡先生