CONTANT US
![]() |
钳型万用表点击次数:24
发布时间:2024-08-21 17:07:09 |
|---|
”| 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| 2V | 1mV | ±(0.5%+5) |
| 20V | 10mV | |
| 200V | 100mV | |
| 2000V | 1V | ±(2%+5) |
| 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| 2V | 1mV | ±(0.8%+5) |
| 20V | 10mV | |
| 200V | 100mV | |
| 2000V | 1V | ±(2%+5) |
| 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| 20A | 10mA | ±(1.9%+10) |
| 200A | 100mA | |
| 2000A | 1A |
| 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| 20A | 10mA | ±(1.9%+10) |
| 200A | 100mA | |
| 2000A | 1A |
| 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| 200Ω | 0.1Ω | ±(1%+5) |
| 2kΩ | 1Ω | ±(0.8%+5) |
| 20kΩ | 10Ω | |
| 200kΩ | 100Ω | |
| 2MΩ | 1kΩ | |
| 20MΩ | 10kΩ | ±(1.5%+5) |
| 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| 20nF | 10pF | ±(3%+10) |
| 200nF | 100pF | |
| 2μF | 1nF | |
| 20μF | 10nF | |
| 200μF | 1nF | |
| 2000μF | 1μF | ±(5%+10) |
| 说明 | 测试条件 | |
| 显示二极管正向电压近似值 | 正向直流电流约0.5mA 反向直流电压约3.2V |
|
| 导通电阻<约60Ω时机内蜂鸣器响,显示电阻近似值 | 开路电压约0.6V |
销售热线:18627069521、13908630875
技术支持:13908630875 胡先生