CONTANT US
![]() |
CJHXQ-2000C无线高压核相仪点击次数:27
发布时间:2024-08-20 22:18:58 |
|---|
| 所测电压 | 10V-500kV |
| 电源 | 手持机:5号AA碱性电池2节(1.5V) |
| X和Y采集器:可充电锂电池 | |
| 无线传输距离 | 视距200米 |
| 同相 | 相角偏移≤30°( 阈值0-60°内,可自行设置) |
| 异相 | 相角偏移>30° (阈值0-60°内,可自行设置) |
| 显示精度 | 定量测量≤3° |
| 相位角分辨率 | 1° |
| 相序测量 | 通过120°顺时针/240°逆时针来确定指示相序 |
| 显示 | 正显液晶显示屏,阳光下可清晰显示 |
| 操作温度 | -35℃---+50℃ |
| 储存温度 | -40℃---+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95% RH 不结露 |
| 手持机 | 0.28 kg |
| X采集器 | 0.11kg |
| Y采集器 | 0.11kg |
销售热线:18627069521、13908630875
技术支持:13908630875 胡先生