CONTANT US
CJSA大电流发生器(箱式+分体式)点击次数:1187
发布时间:2019-10-21 14:36:32 |
型号规格 | 容量(KVA) | 初 级 | 次 级 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 重量kg | 结构形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 35 | 一体 |
1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 42 | 一体 |
2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |
4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体/分体 |
5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 | 145 | 分体 |
300×500×500 | 135 | |||||||
6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 | 150 | 分体 |
300×500×500 | 140 | |||||||
8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 | 180 | 分体 |
350×550×550 | ||||||||
10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 | 200 | 分体 |
380×550×600 |
销售热线:18627069521、13908630875
技术支持:13908630875 胡先生