CONTANT US
CJ2500绝缘电阻测试仪点击次数:1405
发布时间:2019-11-05 16:17:45 |
型号 | 最高测试电压 | 绝缘电阻量程 | 交流电压量程 |
CJ2500 | 1000V | 1MΩ~20GΩ | 1~750V |
极其危险!操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击危险,造成人身伤害或伤亡事故。 | |
危险!操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击危险,造成人身伤害或伤亡事故。 | |
警告!必须严格遵守安全规则,否则造成人身伤害或设备损坏。 | |
双重绝缘 | |
交流(AC) | |
直流(DC) | |
接地符号 | |
电池欠压符号 |
功能 | 绝缘电阻测量,交流电压测量 |
产品型号 | CJ2500 |
最高测试电压 | 1000V |
测试电压范围 | 100V/250V/ 500V/1000V |
电阻测量范围 | 1MΩ~20GΩ |
测量准确度 (23±5℃ RH<75%) |
1MΩ~200MΩ±(3%×rdg+5dgt) |
200MΩ~10GΩ±(5%×rdg+5dgt) | |
10GΩ~200GΩ±(10%×rdg+5dgt) | |
最小分辨力 | 20MΩ: 10kΩ,200MΩ: 100kΩ,2000MΩ: 1MΩ,20GΩ: 10MΩ |
电压测量范围 | AC 1~750V |
电压准确度 | ±(2%×rdg+5dgt) |
电压最小分辨力 | 1V |
频率范围 | 40~400Hz |
电源 | 6节1.5V的5号电池(R6AA SUM-3) |
LCD尺寸 | 68×55mm(字高35mm) |
低电压指示 | 显示“ ”时,应及时更换电池。 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”键控制 |
背 光 灯 | 有,“LIGHT”键控制 |
外形尺寸 | 218×122×75mm |
质量 | 约900克 (包含电池)。 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;85%rh以下 |
适合安规 | 符合国际电工委员会颁布的IEC-1010双绝缘、环境污染度2度、过压类别Ⅱ类安全标准 |
额定测试电压 | 最小测量电阻 |
100V | 1MΩ |
250V | 1MΩ |
500V | 1MΩ |
1000V | 2MΩ |
销售热线:18627069521、13908630875
技术支持:13908630875 胡先生